
نتایج اولیه انتخابات پارلمان در ولایت لوگر
حاجی علی محمد/ عبدالله خان الهام/ سید فرهاد اکبری/ دولت عبدالله/ حاجی محمد اکبر ستانکزی/ څارنوال محمد نادر حقو قمل...
منبع: کمیسیون انتخابات افغانستان
لوگر
نتایج قسمی ابتدائی انتخابات ولسی جرگه به ترتیب کاندیدان پيشتاز وضعیت نتایج: نا تصدیق شده ۴ میزان ۱۳۸۹ ۱:۴۷ بعد از ظهر |
||
* کاندیدان پيشتاز با افزودن ۱۰ کاندید از ولایت کابل و ۵ کاندید برای دیگر ولایات | ||
شماره ورقه رأی | اسم کاندید | رأی |
٣٦ | حاجی علی محمد | ٨١٦ |
١٨ | عبدالله خان الهام | ٦٨٢ |
٧ | سید فرهاد اکبری | ٣٩٠ |
٣٧ | دولت عبدالله | ٣٦٨ |
٢٣ | حاجی محمد اکبر ستانکزی | ٢٧١ |
٢٩ | څارنوال محمد نادر حقو قمل | ٢٤٢ |
٣٠ | قلم الرحمن احمدزی | ٢٣٧ |
٨ | انجینر بشیر احمد | ١٨٧ |
٦ | الحاج شکیلا هاشمی | ٤٠٥ |
٣٨ | الحاج انجنیر زهره احمدزی | ١٤٠ |
٢٢ | نفیسه بها | ١١٣ |
٢٤ | دکتورس راحله نادر | ١٠٦ |
٣٥ | فرزانه شنسب احمدی | ٥١ |
٤٠ | بخت النسا احمدزی | ٤٥ |
واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره
این کتاب را بخرید